Browse weeks
147 snapshots · click any week for full detail across all communities.
Show columns for
| Week | SCW Closed Avg | |
|---|---|---|
| Sep 1, 2026 Sun City West · 2026 | $361,557 | Open → |
| Aug 1, 2026 Sun City West · 2026 | $361,154 | Open → |
| Jul 1, 2026 Sun City West · 2026 | $361,786 | Open → |
| Jun 1, 2026 Sun City West · 2026 | $361,804 | Open → |
| May 7, 2026 Sun City West · 2026 | $360,617 | Open → |
| Apr 1, 2026 Sun City West · 2026 | $355,115 | Open → |
| Mar 8, 2026 Sun City West · 2026 | $350,829 | Open → |
| Feb 1, 2026 Sun City West · 2026 | $348,121 | Open → |
| Jan 1, 2026 Sun City West · 2026 | $379,417 | Open → |
| Dec 1, 2025 Sun City West · 2025 | $378,520 | Open → |
| Nov 1, 2025 Sun City West · 2025 | $378,512 | Open → |
| Oct 6, 2025 Sun City West · 2025 | $379,053 | Open → |
| Sep 3, 2025 Sun City West · 2025 | $380,686 | Open → |
| Aug 1, 2025 Sun City West · 2025 | $382,626 | Open → |
| Jul 2, 2025 Sun City West · 2025 | $382,027 | Open → |
| Jun 1, 2025 Sun City West · 2025 | — | Open → |
| May 18, 2025 Sun City West · 2025 | $379,877 | Open → |
| Apr 2, 2025 Sun City West · 2025 | $384,191 | Open → |
| Mar 2, 2025 Sun City West · 2025 | $379,275 | Open → |
| Feb 3, 2025 Sun City West · 2025 | $375,979 | Open → |
| Jan 1, 2025 Sun City West · 2025 | $387,653 | Open → |
| Dec 2, 2024 Sun City West · 2024 | $386,472 | Open → |
| Nov 4, 2024 Sun City West · 2024 | $384,286 | Open → |
| Oct 1, 2024 Sun City West · 2024 | — | Open → |
| Sep 1, 2024 Sun City West · 2024 | $385,344 | Open → |
| Aug 6, 2024 Sun City West · 2024 | $384,394 | Open → |
| Jul 3, 2024 Sun City West · 2024 | $387,001 | Open → |
| Jun 5, 2024 Sun City West · 2024 | $388,624 | Open → |
| May 5, 2024 Sun City West · 2024 | $392,493 | Open → |
| Apr 6, 2024 Sun City West · 2024 | $391,451 | Open → |
| Mar 17, 2024 Sun City West · 2024 | $396,469 | Open → |
| Feb 1, 2024 Sun City West · 2024 | $392,802 | Open → |
| Jan 1, 2024 Sun City West · 2024 | $373,475 | Open → |
| Dec 1, 2023 Sun City West · 2023 | $372,711 | Open → |
| Nov 1, 2023 Sun City West · 2023 | $371,000 | Open → |
| Oct 1, 2023 Sun City West · 2023 | $370,735 | Open → |
| Sep 1, 2023 Sun City West · 2023 | $370,833 | Open → |
| Aug 1, 2023 Sun City West · 2023 | $369,362 | Open → |
| Jul 1, 2023 Sun City West · 2023 | $368,327 | Open → |
| Jun 1, 2023 Sun City West · 2023 | $368,761 | Open → |
| May 1, 2023 Sun City West · 2023 | $365,759 | Open → |
| Apr 1, 2023 Sun City West · 2023 | $362,830 | Open → |
| Mar 1, 2023 Sun City West · 2023 | $368,941 | Open → |
| Feb 3, 2023 Sun City West · 2023 | $371,885 | Open → |
| Jan 1, 2023 Sun City West · 2023 | $402,281 | Open → |
| Dec 1, 2022 Sun City West · 2022 | $403,147 | Open → |
| Nov 1, 2022 Sun City West · 2022 | $403,303 | Open → |
| Oct 1, 2022 Sun City West · 2022 | $403,793 | Open → |
| Sep 1, 2022 Sun City West · 2022 | $401,477 | Open → |
| Aug 1, 2022 Sun City West · 2022 | $403,069 | Open → |
| Jul 1, 2022 Sun City West · 2022 | $403,234 | Open → |
| Jun 1, 2022 Sun City West · 2022 | $403,512 | Open → |
| May 1, 2022 Sun City West · 2022 | $398,656 | Open → |
| Apr 1, 2022 Sun City West · 2022 | $391,631 | Open → |
| Mar 1, 2022 Sun City West · 2022 | $385,296 | Open → |
| Feb 1, 2022 Sun City West · 2022 | $377,433 | Open → |
| Dec 1, 2021 Sun City West · 2021 | $342,394 | Open → |
| Nov 1, 2021 Sun City West · 2021 | $338,632 | Open → |
| Oct 1, 2021 Sun City West · 2021 | $330,154 | Open → |
| Sep 5, 2021 Sun City West · 2021 | $328,794 | Open → |
| Jul 22, 2021 Sun City West · 2021 | $321,890 | Open → |
| Jun 22, 2021 Sun City West · 2021 | $319,293 | Open → |
| May 2, 2021 Sun City West · 2021 | $311,497 | Open → |
| Apr 1, 2021 Sun City West · 2021 | $304,665 | Open → |
| Mar 1, 2021 Sun City West · 2021 | $298,767 | Open → |
| Feb 1, 2021 Sun City West · 2021 | $295,264 | Open → |
| Jan 1, 2021 Sun City West · 2021 | $280,524 | Open → |
| Nov 21, 2020 Sun City West · 2020 | $280,524 | Open → |
| Oct 23, 2020 Sun City West · 2020 | $277,584 | Open → |
| Sep 22, 2020 Sun City West · 2020 | $273,872 | Open → |
| Aug 21, 2020 Sun City West · 2020 | $273,516 | Open → |
| Jul 21, 2020 Sun City West · 2020 | $271,019 | Open → |
| Jun 22, 2020 Sun City West · 2020 | $269,634 | Open → |
| May 19, 2020 Sun City West · 2020 | $267,507 | Open → |
| May 2, 2020 Sun City West · 2020 | $267,749 | Open → |
| Apr 3, 2020 Sun City West · 2020 | $266,645 | Open → |
| Mar 6, 2020 Sun City West · 2020 | $265,349 | Open → |
| Feb 7, 2020 Sun City West · 2020 | $265,311 | Open → |
| Jan 1, 2020 Sun City West · 2020 | $262,073 | Open → |
| Nov 18, 2019 Sun City West · 2019 | $254,462 | Open → |
| Oct 21, 2019 Sun City West · 2019 | $251,393 | Open → |
| Sep 23, 2019 Sun City West · 2019 | $250,397 | Open → |
| Aug 21, 2019 Sun City West · 2019 | $250,199 | Open → |
| Jul 21, 2019 Sun City West · 2019 | $250,343 | Open → |
| Jun 23, 2019 Sun City West · 2019 | $249,481 | Open → |
| May 19, 2019 Sun City West · 2019 | $247,514 | Open → |
| Apr 28, 2019 Sun City West · 2019 | $247,479 | Open → |
| Apr 2, 2019 Sun City West · 2019 | $247,772 | Open → |
| Mar 3, 2019 Sun City West · 2019 | $247,863 | Open → |
| Jan 19, 2019 Sun City West · 2019 | $243,302 | Open → |
| Nov 18, 2018 Sun City West · 2018 | $238,280 | Open → |
| Oct 9, 2018 Sun City West · 2018 | $236,821 | Open → |
| Aug 16, 2018 Sun City West · 2018 | $235,772 | Open → |
| Jul 9, 2018 Sun City West · 2018 | $234,230 | Open → |
| Jun 6, 2018 Sun City West · 2018 | $234,816 | Open → |
| May 17, 2018 Sun City West · 2018 | $235,016 | Open → |
| Apr 28, 2018 Sun City West · 2018 | $234,619 | Open → |
| Mar 19, 2018 Sun City West · 2018 | $235,375 | Open → |
| Mar 2, 2018 Sun City West · 2018 | $238,813 | Open → |
| Feb 26, 2018 Sun City West · 2018 | $237,956 | Open → |
| Feb 14, 2018 Sun City West · 2018 | $238,938 | Open → |
| Jan 1, 2018 Sun City West · 2018 | $234,095 | Open → |
| Oct 15, 2016 Sun City West · 2016 | $214,079 | Open → |
| Sep 28, 2016 Sun City West · 2016 | $211,911 | Open → |
| Sep 12, 2016 Sun City West · 2016 | $211,666 | Open → |
| Aug 23, 2016 Sun City West · 2016 | $212,192 | Open → |
| Jul 19, 2016 Sun City West · 2016 | — | Open → |
| Jun 20, 2016 Sun City West · 2016 | — | Open → |
| Apr 2, 2016 Sun City West · 2016 | $212,499 | Open → |
| Mar 19, 2016 Sun City West · 2016 | $209,711 | Open → |
| Mar 1, 2016 Sun City West · 2016 | $209,954 | Open → |
| Feb 16, 2016 Sun City West · 2016 | $207,259 | Open → |
| Feb 6, 2016 Sun City West · 2016 | $206,338 | Open → |
| Jan 24, 2016 Sun City West · 2016 | $210,165 | Open → |
| Jan 15, 2016 Sun City West · 2016 | $212,340 | Open → |
| Jan 9, 2016 Sun City West · 2016 | $205,593 | Open → |
| Jan 2, 2016 Sun City West · 2016 | $206,790 | Open → |
| Dec 18, 2015 Sun City West · 2015 | $207,462 | Open → |
| Dec 5, 2015 Sun City West · 2015 | $207,147 | Open → |
| Nov 29, 2015 Sun City West · 2015 | $206,903 | Open → |
| Nov 22, 2015 Sun City West · 2015 | $206,663 | Open → |
| Nov 14, 2015 Sun City West · 2015 | $206,240 | Open → |
| Nov 8, 2015 Sun City West · 2015 | $206,025 | Open → |
| Nov 1, 2015 Sun City West · 2015 | $205,750 | Open → |
| Oct 25, 2015 Sun City West · 2015 | $205,390 | Open → |
| Oct 17, 2015 Sun City West · 2015 | $205,788 | Open → |
| Oct 10, 2015 Sun City West · 2015 | $205,783 | Open → |
| Sep 26, 2015 Sun City West · 2015 | $205,868 | Open → |
| Sep 21, 2015 Sun City West · 2015 | $205,466 | Open → |
| Sep 11, 2015 Sun City West · 2015 | $205,590 | Open → |
| Sep 7, 2015 Sun City West · 2015 | $205,861 | Open → |
| Sep 1, 2015 Sun City West · 2015 | $206,213 | Open → |
| Aug 23, 2015 Sun City West · 2015 | $205,417 | Open → |
| Aug 18, 2015 Sun City West · 2015 | $205,422 | Open → |
| Aug 9, 2015 Sun City West · 2015 | $204,929 | Open → |
| Aug 2, 2015 Sun City West · 2015 | $205,716 | Open → |
| Jul 25, 2015 Sun City West · 2015 | $205,554 | Open → |
| Jul 19, 2015 Sun City West · 2015 | $205,625 | Open → |
| Jul 5, 2015 Sun City West · 2015 | $206,332 | Open → |
| Jun 27, 2015 Sun City West · 2015 | $205,915 | Open → |
| Jun 21, 2015 Sun City West · 2015 | $206,064 | Open → |
| Jun 14, 2015 Sun City West · 2015 | $205,806 | Open → |
| Jun 7, 2015 Sun City West · 2015 | $204,333 | Open → |
| May 30, 2015 Sun City West · 2015 | $203,583 | Open → |
| May 23, 2015 Sun City West · 2015 | $203,123 | Open → |
| May 16, 2015 Sun City West · 2015 | $203,763 | Open → |
| May 9, 2015 Sun City West · 2015 | $203,924 | Open → |

